江西公示“两票制”审核结果(第七批)
各有关单位:
  根据《江西省公立医疗机构药品采购“两票制”实施方案(试行)》、《关于提交江西省公立医疗机构药品采购“两票制”有关材料的通知》和《关于完善“两票制”界定标准的通知》等有关规定,经研究,决定挂网公示第七批“两票制”审核结果,现将有关事项通知如下:
  一、公示时间
  公示期为2019年7月2日至2019年7月9日,具体审核结果见附件。如对公示内容有异议,请于公示期内(节假日及非上班时间除外),将加盖企业公章的书面材料递交至江西省卫生健康委药政食品处。
  二、联系方式
  电话:0791-86161631。
  地址:省卫生健康委西楼202。
| 生产集团型企业审核结果 | ||||
| 序号 | 生产企业 | 经营企业 (生产企业) | 审核结果 | 备注 | 
| 1 | 江西地康药业有限公司 | 江西冠灵医药有限公司 | 审核通过 |  | 
| 2 | 江西青春康源制药有限公司 | 江西青春康源立祥医药有限公司 | 审核通过 |  | 
| 3 | 双鹤药业(海南)有限责任公司 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 审核通过 |  | 
| 4 | 威高泰尔茂(威海)医疗制品有限公司 | 威高腹膜透析科技(威海)有限公司 | 审核通过 |  | 
| 5 | 昆明赛诺制药股份有限公司 | 云南赛诺医药有限公司 | 审核通过 |  | 
| 6 | 江西仁和药都药业有限公司 | 江西中进药业有限公司 | 审核通过 |  | 
| 7 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 东北制药集团(宁波)销售有限公司 | 审核通过 |  | 
| 8 | 卓和药业集团有限公司 | 无锡福祈制药有限公司 | 审核通过 |  | 
| 9 | 卓和药业集团有限公司 | 江苏四环生物制药有限公司 | 审核通过 |  | 
| 10 | 卓和药业集团有限公司 | 广西清之品制药有限责任公司 | 审核通过 |  | 
| 11 | 北京北卫药业有限责任公司 | 湖北涵景医药有限公司 | 审核通过 |  | 
| 12 | 潍坊中狮制药有限公司 | 重庆乾鑫医药有限公司 | 审核通过 | 经企业申请,原认定的“潍坊中狮制药有限公司”与“重庆德润笙医药有限公司”集团关系撤销 | 
| 13 | 沈阳红旗制药有限公司 | 江苏复星医药销售有限公司 | 审核通过 |  | 
| 14 | 福安药业(集团)股份有限公司 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 | 审核通过 |  | 
| 15 | 重庆生物制品有限公司 | 审核通过 |  | |
| 16 | 山西普德药业股份有限公司 | 西藏普德医药有限公司 | 审核通过 |  | 
| 17 | 吉林津升制药有限公司 | 海南四环医药有限公司 | 审核通过 |  | 
| 18 | 昆药集团股份有限公司 | 宜春悦康吉泰医药有限公司 | 审核通过 |  | 
| 19 | 西双版纳版纳药业有限公司 | 审核通过 |  | |
| 20 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 审核通过 |  | |
| 21 | 昆药集团重庆武陵山制药有限公司 | 审核通过 |  | |
| 22 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 审核通过 |  | |
| 23 | 贝克诺顿(浙江)制药有限公司 | 审核通过 |  | |
| 流通集团型企业审核结果 | ||||
| 24 | 鹭燕医药股份有限公司 | 萍乡鹭顺医药有限公司 | 审核通过 |  | 
| 25 | 鹭燕医药股份有限公司 | 新余鹭燕医药有限公司 | 审核通过 |  | 
| 认定结果信息更正:江西省九江市医药有限公司与九江市都昌医药有限公司认定类型“生产或集团性企业设立商业公司”更正为“流通集团型企业”。 | ||||
  江西省卫生健康委药政食品处
  2019年7月1日


 4008-766-761
 4008-766-761



 
  
  

 公众号
公众号